| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Bras (cm) | Manchette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | - | 51 | 61 | - | - |
| M | 106 | 82 | - | 52 | 62 | - | - |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) | Bras (dedans) | Manchette (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 31,5 | - | 20.1 | 24.0 | - | - |
| M | 41,7 | 32.3 | - | 20,5 | 24.4 | - | - |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)