| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 65 | 40 | 56 |
| M | 102 | 66 | 41 | 57 |
| L | 106 | 67 | 42 | 58 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38,58 | 25,59 | 15,75 | 22.05 |
| M | 40.16 | 25,98 | 16.14 | 22.44 |
| L | 41,73 | 26.38 | 16.54 | 22,83 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)