| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76,5 | 43 | 61 |
| M | 96 | 78 | 55 | 62 |
| L | 100 | 79,5 | 45 | 63 |
| XL | 104 | 81 | 46 | 64 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 30.1 | 16,9 | 24.0 |
| M | 37,8 | 30,7 | 21,7 | 24.4 |
| L | 39,4 | 31.3 | 17.7 | 24,8 |
| XL | 40,9 | 31,9 | 18.1 | 25.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce