Tableau des tailles | Body moulant en maille découpée
Tableau des tailles (CM)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73–90 | 56–88 | 76 | 60 |
| M | 77–94 | 60–92 | 77,5 | 61 |
| L | 81–98 | 64–96 | 79 | 62 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (po) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28,7–35,4 | 22,0–34,6 | 29,9 | 23,6 |
| M | 30,3–37,0 | 23,6–36,2 | 30,5 | 24.0 |
| L | 31,9–38,6 | 25,2–37,8 | 31.1 | 24,4 |
Note:
- Veuillez suivre le tableau des tailles pour sélectionner la taille, et non en fonction de vos habitudes.
- Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
- Il peut y avoir de légères différences de couleur en raison des différents paramètres du moniteur.