| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Tour de hanches (cm) | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 85 | 74 | 42,5-47,5 kg |
| M | 58 | 86 | 78 | 45-52,5 kg |
| L | 62 | 87 | 82 | 52,5-60 kg |
| Taille | Tour de taille (po) | Longueur (po) | Hanche (dedans) | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.26 | 33,46 | 29.13 | 42,5-47,5 kg |
| M | 22,83 | 33,86 | 30,71 | 45-52,5 kg |
| L | 24.41 | 34,25 | 32,28 | 52,5-60 kg |
Conseil : les mesures étant prises à la main, une marge d'erreur de 1 à 2 cm est possible. Merci de votre compréhension !