Important : Ces vêtements sont conçus pour un style oversize, mais taillent plus petit que les tailles standard. Veuillez vérifier attentivement les mesures et, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un confort optimal.
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 73 | 120 | 160–165 cm | 50–58 kg |
| L | 97 | 77 | 122 | 165–172 cm | 58–68 kg |
| XL | 98 | 81 | 124 | 172–178 cm | 68–78 kg |
| 2XL | 99 | 85 | 126 | 178–184 cm | 78–88 kg |
| 3XL | 100 | 89 | 128 | 184–190 cm | 88–100 kg |
| Taille | Longueur (en pouces) | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) | Taille recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37,8 | 28.7 | 47.2 | 1,60 m – 1,65 m | 110–128 lb |
| L | 38.2 | 30.3 | 48.0 | 1,65 m – 1,73 m | 128–150 lb |
| XL | 38.6 | 31,9 | 48,8 | 1,73 m – 1,78 m | 150–172 lb |
| 2XL | 39.0 | 33,5 | 49,6 | 1,78 m – 1,83 m | 172–194 lb |
| 3XL | 39.4 | 35.0 | 50,4 | 1,83 m à 1,90 m | 194–220 lb |
Conseil : Si vos mensurations sont proches de la limite supérieure d’une taille ou si vous souhaitez une silhouette plus ample et drapée, choisissez la taille supérieure.