| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 26 | 78 | 45 |
| M | - | 27 | 80 | 46 |
| L | - | 28 | 82 | 47 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 10.2 | 30,7 | 17.7 |
| M | - | 10.6 | 31,5 | 18.1 |
| L | - | 11.0 | 32.3 | 18,5 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)