| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 122 | 40 | - | 60 | 69 |
| M | 126 | 41 | - | 61 | 70 |
| L | 130 | 42 | - | 62 | 71 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48,0 | 15,7 | - | 23,6 | 27.2 |
| M | 49,6 | 16.1 | - | 24.0 | 27,6 |
| L | 51,2 | 16,5 | - | 24,4 | 28,0 |
Méthode de lavage : Laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)