Tableau des tailles | Cloak Techwear
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur avant (cm) | Longueur du dos (cm) | Manche (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 106 | 115 | 84 | 44 | 165–175 | 55–70 |
| L | 57 | 110 | 120 | 86 | 47 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 59 | 114 | 125 | 88 | 49 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 61 | 118 | 130 | 90 | 51 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 63 | 122 | 135 | 92 | 53 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 65 | 126 | 140 | 94 | 55 | 190–200 | 105–120 |
| Taille | Épaule (dans) | Buste (en) | Longueur avant (en pouces) | Longueur du dos (en pouces) | Manchon (en) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 21.7 | 41,7 | 45,3 | 33.1 | 17.3 | 1,65 m – 1,75 m | 121–154 |
| L | 22.4 | 43,3 | 47.2 | 33,9 | 18,5 | 1,70 m – 1,80 m | 143–176 |
| XL | 23.2 | 44,9 | 49.2 | 34.6 | 19.3 | 1,75 m à 1,85 m | 165–198 |
| 2XL | 24.0 | 46,5 | 51.2 | 35.4 | 20.1 | 1,80 m à 1,90 m | 187–220 |
| 3XL | 24,8 | 48.0 | 53.1 | 36.2 | 20.9 | 1,85 m – 1,96 m | 209–243 |
| 4XL | 25.6 | 49,6 | 55.1 | 37.0 | 21.7 | 1,90 m – 2 m | 231–265 |
* Les mesures sont prises à plat; prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.