| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 107 | 72 | 108 | 72 | 70 |
| L | 109 | 76 | 112 | 74 | 71,5 |
| XL | 111 | 80 | 116 | 76 | 73 |
| 2XL | 113 | 84 | 120 | 78 | 74,5 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Cuisse (po) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42,8 | 28,8 | 43,2 | 28,8 | 28 |
| L | 43,6 | 30,4 | 44,8 | 29,6 | 28,6 |
| XL | 44,4 | 32 | 46,4 | 30,4 | 29.2 |
| 2XL | 45,2 | 33,6 | 48 | 31.2 | 29,8 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)