| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 86 | 59 | 61,5 |
| M | 29 | 90 | 60 | 62,5 |
| L | 30 | 94 | 61 | 63,5 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.02 | 33,86 | 23.23 | 24.21 |
| M | 11.42 | 35,43 | 23,62 | 24.61 |
| L | 11.81 | 37.01 | 24.02 | 25,00 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)