| Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) | Ceinture (cm) | Hombro + Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 50 | - | 75 |
| M | 114 | 51 | - | 76 |
| L | 118 | 52 | - | 77 |
| Taille | Buste (dans) | Longitude (po) | Ceinture (en) | Hombro + Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 19.7 | - | 29,5 |
| M | 44,9 | 20.1 | - | 29,9 |
| L | 46,5 | 20,5 | - | 30.3 |
Méthode de lavage : Laver doucement
Remarque : (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)