| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 74 | 48 | 65 |
| M | 120 | 75 | 49 | 66 |
| L | 124 | 76 | 50 | 67 |
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,67 | 29.13 | 18,90 | 25,59 |
| M | 47.24 | 29,53 | 19.29 | 25,98 |
| L | 48,82 | 29,92 | 19,69 | 26.38 |
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)