| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule + manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 148 | 58 | 84 |
| M | 152 | 59 | 85 |
| L | 156 | 60 | 86 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule + manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 58.3 | 22,8 | 33.1 |
| M | 59,8 | 23.2 | 33,5 |
| L | 61,4 | 23.6 | 33,9 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)