| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 40 | 61 |
| M | 98 | 79 | 41 | 62 |
| L | 102 | 80 | 42 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 30,7 | 15.7 | 24.0 |
| M | 38,6 | 31.1 | 16.1 | 24.4 |
| L | 40.2 | 31,5 | 16,5 | 24,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)