| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 78 | 97 | 33 |
| M | 110 | 82 | 101 | 35 |
| L | 112 | 86 | 105 | 37 |
| XL | 114 | 90 | 109 | 39 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43,2 | 31.2 | 38,8 | 13.2 |
| M | 44 | 32,8 | 40,4 | 14 |
| L | 44,8 | 34,4 | 42 | 14,8 |
| XL | 45,6 | 36 | 43,6 | 15.6 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)