Ces articles taillent parfois plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin ; si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 102 | 69.0 | 71 |
| L | 106 | 70,0 | 72 |
| XL | 110 | 69,5 | 75 |
| 2XL | 114 | 71,0 | 76 |
| 3XL | 118 | 72,5 | 76 |
Ce modèle taille un peu petit. Vérifiez bien vos mensurations et prenez une taille au-dessus pour plus de confort.
| Taille | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|
| M | 40,16 | 27.17 | 27,95 |
| L | 41,73 | 27,56 | 28,35 |
| XL | 43,31 | 27,95 | 29,53 |
| 2XL | 44,88 | 28,35 | 29,92 |
| 3XL | 46.46 | 28,74 | 29,92 |
Remarque : Les conversions sont approximatives et les tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, en cas de doute, veuillez choisir la taille supérieure.