Ces vêtements taillent plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 43 | 70 | 65 |
| M | 116 | 45 | 72 | 66 |
| L | 120 | 47 | 74 | 67 |
| XL | 124 | 49 | 76 | 68 |
| 2XL | 128 | 51 | 78 | 69 |
Taille petit. Vérifiez bien vos mesures et prenez une taille au-dessus pour plus de confort.
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,09 | 16,93 | 27,56 | 25,59 |
| M | 45,67 | 17,72 | 28,35 | 25,98 |
| L | 47,24 | 18,50 | 29.13 | 26,38 |
| XL | 48,82 | 19.29 | 29,92 | 26,77 |
| 2XL | 50,39 | 20.08 | 30,71 | 27.17 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, en cas de doute, veuillez choisir la taille supérieure.