| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 72 | 96 |
| M | 100 | 76 | 100 |
| L | 102 | 80 | 104 |
| XL | 104 | 84 | 108 |
| 2XL | 106 | 88 | 112 |
| 3XL | 108 | 92 | 116 |
| Taille | Longueur (IN) | Tour de taille (IN) | Hanche (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 39,2 | 28,8 | 38,4 |
| M | 40 | 30,4 | 40 |
| L | 40,8 | 32 | 41,6 |
| XL | 41,6 | 33,6 | 43,2 |
| 2XL | 42,4 | 35,2 | 44,8 |
| 3XL | 43,2 | 36,8 | 46,4 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)