Ce modèle taille plus petit que la normale. Mesurez soigneusement. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 100 | 66 | 73 |
| M | 46 | 104 | 67 | 75 |
| L | 47 | 108 | 68 | 77 |
| XL | 48 | 112 | 69 | 79 |
| 2XL | 49 | 116 | 70 | 81 |
Taille petit. Vérifiez bien vos mesures et prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Épaule (dans) | Poitrine (en) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17,72 | 39,37 | 25,98 | 28,74 |
| M | 18.11 | 40,94 | 26,38 | 29,53 |
| L | 18,50 | 42,52 | 26,77 | 30.31 |
| XL | 18,90 | 44,09 | 27.17 | 31.10 |
| 2XL | 19.29 | 45,67 | 27,56 | 31,89 |
Remarque : ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter une coupe trop serrée ou trop courte, veuillez choisir la taille supérieure en cas de doute.