| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 69 | 54 | 54 |
| L | 116 | 70 | 55 | 55 |
| XL | 120 | 71 | 56 | 56 |
| 2XL | 124 | 72 | 57 | 57 |
| 3XL | 128 | 73 | 58 | 58 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.1 | 27.2 | 21.3 | 21.3 |
| L | 45,7 | 27.6 | 21,7 | 21,7 |
| XL | 47.2 | 28.0 | 22.0 | 22.0 |
| 2XL | 48,8 | 28.3 | 22.4 | 22.4 |
| 3XL | 50.4 | 28,7 | 22,8 | 22,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)