| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 111 | 38 |
| M | 90 | 112 | 39 |
| L | 94 | 113 | 40 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) |
|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 43,7 | 15.0 |
| M | 35.4 | 44.1 | 15.4 |
| L | 37.0 | 44,5 | 15.7 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)