| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 71 | 56 | 49 |
| M | 118 | 72 | 57 | 50 |
| L | 122 | 73 | 58 | 51 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,88 | 27,95 | 22.05 | 19.29 |
| M | 46.46 | 28.35 | 22.44 | 19,69 |
| L | 48.03 | 28,74 | 22,83 | 20.08 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)