| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 32 | 53 |
| M | 90 | 33 | 54 |
| L | 94 | 34 | 55 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) |
|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 12.6 | 20,9 |
| M | 35.4 | 13.0 | 21.3 |
| L | 37.0 | 13.4 | 21,7 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)