| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 92 | 74-90 | 112 |
| L | 94 | 78-94 | 116 |
| XL | 96 | 82-98 | 120 |
| 2XL | 98 | 86-102 | 124 |
| 3XL | 100 | 90-106 | 128 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) |
|---|---|---|---|
| M | 36,8 | 29,6-37,6 | 44,8 |
| L | 37,6 | 31,2-39,2 | 46,4 |
| XL | 38,4 | 32,8-40,8 | 48 |
| 2XL | 39,2 | 34,4-42,4 | 49,6 |
| 3XL | 40 | 36-44 | 51,2 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)