| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 96 | 66 |
| M | 101 | 100 | 67 |
| L | 102 | 104 | 68 |
| XL | 103 | 108 | 69 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche raglan (po) |
|---|---|---|---|
| S | 39,37 | 37,80 | 25,98 |
| M | 39,76 | 39,37 | 26.38 |
| L | 40.16 | 40,94 | 26,77 |
| XL | 40,55 | 42.52 | 27.17 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)