| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Bras (cm) | Manchette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 72 | — | — | 62 | — | — |
| M | 104 | 73 | — | — | 63 | — | — |
| L | 108 | 74 | — | — | 64 | — | — |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) | Bras (dedans) | Manchette (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 28.3 | — | — | 24.4 | — | — |
| M | 40,9 | 28,7 | — | — | 24,8 | — | — |
| L | 42,5 | 29.1 | — | — | 25.2 | — | — |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)