| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 71 | 72 | 40 | 60 |
| M | 92 | 72 | 76 | 41 | 61 |
| L | 96 | 73 | 80 | 42 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 28.0 | 28.3 | 15.7 | 23.6 |
| M | 36.2 | 28.3 | 29,9 | 16.1 | 24.0 |
| L | 37,8 | 28,7 | 31,5 | 16,5 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)