| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 127 | 52 | 61 |
| M | 114 | 128 | 53 | 62 |
| L | 118 | 129 | 54 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.31 | 50,00 | 20.47 | 24.02 |
| M | 44,88 | 50,39 | 20,87 | 24.41 |
| L | 46.46 | 50,79 | 21.26 | 24,80 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce