| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 71 | 42 | 62 | |
| M | 106 | 72 | 43 | 63 | |
| L | 110 | 73 | 44 | 64 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 27,95 | 16.54 | 24.41 | |
| M | 41,73 | 28.35 | 16,93 | 24,80 | |
| L | 43.31 | 28,74 | 17.32 | 25.20 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)