| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Cuisse (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 93 | 60-80 | 98 | 62 |
| L | 95 | 64-84 | 100 | 66 |
| XL | 97 | 68-88 | 102 | 70 |
| 2XL | 99 | 72-92 | 104 | 74 |
| Taille | Longueur (IN) | Tour de taille (IN) | Hanche (IN) | Cuisse (IN) |
|---|---|---|---|---|
| M | 37,2 | 24-32 | 39,2 | 24,8 |
| L | 38 | 25,6-33,6 | 40 | 26,4 |
| XL | 38,8 | 27,2-35,2 | 40,8 | 28 |
| 2XL | 39,6 | 28,8-36,8 | 41,6 | 29,6 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)