| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Bras (cm) | Manchette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 74 | - | 41 | 58 | - | - |
| M | 104 | 75 | - | 42 | 59 | - | - |
| L | 108 | 76 | - | 43 | 60 | - | - |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) | Bras (dedans) | Manchette (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 29.1 | - | 16.1 | 22,8 | - | - |
| M | 40,9 | 29,5 | - | 16,5 | 23.2 | - | - |
| L | 42,5 | 29,9 | - | 16.9 | 23.6 | - | - |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)