| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 162 | 60 | 66 | 60 | |
| M | 166 | 61 | 67 | 61 | |
| L | 170 | 62 | 68 | 62 | |
| XL | 174 | 63 | 69 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63,8 | 23.6 | 26.0 | 23.6 | |
| M | 65,4 | 24.0 | 26.4 | 24.0 | |
| L | 66,9 | 24.4 | 26,8 | 24.4 | |
| XL | 68,5 | 24,8 | 27.2 | 24,8 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)