| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 146 | 76 | 50 | 40 |
| S | 150 | 77 | 51 | 41 |
| M | 154 | 78 | 52 | 42 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 57,5 | 29,9 | 19.7 | 15.7 |
| S | 59.1 | 30.3 | 20.1 | 16.1 |
| M | 60,6 | 30,7 | 20,5 | 16,5 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)