| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 126 | 59 |
| M | 73 | 130 | 60 |
| L | 74 | 134 | 61 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 49,61 | 23.23 |
| M | 28,74 | 51.18 | 23,62 |
| L | 29.13 | 52,76 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)