| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 139 | 57,5 | - | 56,5 | 63 |
| M | 143 | 58,5 | - | 57,9 | 64 |
| L | 147 | 59,5 | - | 58.3 | 65 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54,7 | 22.6 | - | 22.2 | 24,8 |
| M | 56.3 | 23.0 | - | 22,8 | 25.2 |
| L | 57,9 | 23.4 | - | 23.0 | 25.6 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)