| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 74,5 | 74 | 46 | 60 |
| M | 88 | 76 | 78 | 47 | 61 |
| L | 92 | 77,5 | 82 | 48 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 29.33 | 29.13 | 18.11 | 23,62 |
| M | 34,65 | 29,92 | 30,71 | 18,50 | 24.02 |
| L | 36.22 | 30.51 | 32,28 | 18,90 | 24.41 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)