| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 71 | - | 42 | 57 |
| M | 112 | 72 | - | 43 | 58 |
| L | 116 | 73 | - | 44 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 28.0 | - | 16,5 | 22.4 |
| M | 44.1 | 28.3 | - | 16.9 | 22,8 |
| L | 45,7 | 28,7 | - | 17.3 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)