| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 43 | 41 | 57 |
| M | 108 | 44 | 42 | 58 |
| L | 112 | 45 | 43 | 59 |
| XL | 116 | 46 | 44 | 60 |
| 2XL | 120 | 47 | 45 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,9 | 16.9 | 16.1 | 22.4 |
| M | 42,5 | 17.3 | 16,5 | 22,8 |
| L | 44.1 | 17.7 | 16.9 | 23.2 |
| XL | 45,7 | 18.1 | 17.3 | 23.6 |
| 2XL | 47.2 | 18,5 | 17.7 | 24.0 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)