| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 42 | 42 | 57 |
| M | 104 | 43 | 43 | 58 |
| L | 108 | 44 | 44 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,37 | 16.54 | 16.54 | 22.44 |
| M | 40,94 | 16,93 | 16,93 | 22,83 |
| L | 42.52 | 17.32 | 17.32 | 23.23 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce