| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 94 | 46 | 59 |
| M | 46 | 98 | 47 | 60 |
| L | 47 | 102 | 48 | 61 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17,72 | 37.01 | 18.11 | 23.23 |
| M | 18.11 | 38,58 | 18,50 | 23,62 |
| L | 18,50 | 40.16 | 18,90 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce