| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 72 | 43 | 62 |
| M | 110 | 73 | 44 | 63 |
| L | 114 | 74 | 45 | 64 |
| XL | 118 | 75 | 46 | 65 |
| 2XL | 122 | 76 | 47 | 66 |
| 3XL | 126 | 77 | 48 | 67 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41,7 | 28.3 | 16,9 | 24.4 |
| M | 43.3 | 28,7 | 17.3 | 24,8 |
| L | 44,9 | 29.1 | 17.7 | 25.2 |
| XL | 46,5 | 29,5 | 18.1 | 25,6 |
| 2XL | 48 | 29,9 | 18,5 | 26 |
| 3XL | 49,6 | 30.3 | 18,9 | 26.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce