| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 67 | 54 | 57 |
| M | 144 | 68 | 55 | 58 |
| L | 148 | 69 | 56 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 26.4 | 21.3 | 22.4 |
| M | 56,7 | 26,8 | 21,7 | 22,8 |
| L | 58.3 | 27.2 | 22.0 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)