Tableau des tailles | Jupe-short noire de fitness
Tableau des tailles (CM)
| Taille | Longueur | Collier | Poitrine | Taille | Ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 17 | 68 | 54 | 68 |
| M | 50 | 17,5 | 72 | 58 | 72 |
| L | 52 | 18 | 76 | 62 | 76 |
| XL | 54 | 18,5 | 80 | 66 | 80 |
| 2XL | 55 | 19 | 84 | 70 | 84 |
| 3XL | 56 | 19,5 | 88 | 74 | 88 |
Jupes (CM)
| Taille | Longueur | Taille | Hanche | Hauteur de la ceinture |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 60 | 68 | 12 |
| M | 38 | 64 | 72 | 12 |
| L | 39 | 68 | 76 | 12 |
| XL | 40 | 72 | 80 | 12 |
| 2XL | 41 | 76 | 84 | 12 |
| 3XL | 42 | 80 | 88 | 12 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Longueur | Collier | Poitrine | Taille | Ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18,9 | 6.7 | 26,8 | 21.3 | 26,8 |
| M | 19,7 | 6.9 | 28.3 | 22,8 | 28.3 |
| L | 20,5 | 7.1 | 29,9 | 24,4 | 29,9 |
| XL | 21.3 | 7.3 | 31,5 | 26.0 | 31,5 |
| 2XL | 21,7 | 7,5 | 33.1 | 27,6 | 33.1 |
| 3XL | 22.0 | 7.7 | 34,6 | 29.1 | 34,6 |
Jupes (pouces)
| Taille | Longueur | Taille | Hanche | Hauteur de la ceinture |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.6 | 23,6 | 26,8 | 4.7 |
| M | 15.0 | 25.2 | 28.3 | 4.7 |
| L | 15.4 | 26,8 | 29,9 | 4.7 |
| XL | 15,7 | 28.3 | 31,5 | 4.7 |
| 2XL | 16.1 | 29,9 | 33.1 | 4.7 |
| 3XL | 16,5 | 31,5 | 34,6 | 4.7 |