Guide des tailles | Veste coupe-vent technique fonctionnelle
Remarque sur la coupe : Taille du fabricant — peut tailler plus petit que la normale. Merci de bien vérifier vos mesures. Tolérance de mesure manuelle de ±2 à 3 cm (±1 po).
Guide des tailles (cm)
| Taille du fabricant | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 128 | 60 | 68 | 160–168 | 50–62 |
| M | 54 | 132 | 61 | 70 | 168–175 | 58–70 |
| L | 56 | 136 | 62 | 72 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 58 | 140 | 63 | 74 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 60 | 144 | 64 | 76 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | — | — | — | — | 183–192 | 95–110 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille du fabricant | Épaule (po) | Poitrine (po) | Manche (po) | Longueur (po) | Stature (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 50.39 | 23.62 | 26.77 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| M | 21.26 | 51.97 | 24.02 | 27.56 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 22.05 | 53.54 | 24.41 | 28.35 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 22.83 | 55.12 | 24.80 | 29.13 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 23.62 | 56.69 | 25.20 | 29.92 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | — | — | — | — | 6'0"–6'4" | 209–243 |
Astuce : Si vous hésitez entre deux tailles ou préférez une coupe plus ample/oversize, optez pour la taille au-dessus.