Important : Ce pantalon est conçu pour être porté ample et taille plus petit que les tailles standard . Veuillez vérifier attentivement le guide des tailles et, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une coupe plus décontractée.
| Taille | Tour de taille (cm) | Convient pour la hauteur (cm) | Poids adapté (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 71–74 | 160–170 | 45–55 |
| L | 76–79 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 81–84 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 86–89 | 170–180 | 75–85 |
| 3XL | ≈92 | 170–185 | 85–95 |
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Convient à la taille | Convient pour le poids (lb) |
|---|---|---|---|
| M | 28–29 | 1,60 m – 1,70 m | 99–121 |
| L | 30–31 | 1,65 m – 1,75 m | 121–143 |
| XL | 32–33 | 1,70 m – 1,80 m | 143–165 |
| 2XL | 34–35 | 1,70 m – 1,80 m | 165–187 |
| 3XL | 36 | 1,70 m à 1,85 m | 187–209 |
Conseil taille : Ce modèle est volontairement ample. Si vos mensurations sont proches de la limite supérieure d’une fourchette de tailles, ou si vous préférez un tombé plus fluide, choisissez une taille au-dessus.
Référence du mannequin : 170 cm (5'7"), 50 kg (110 lb), porte une taille M pour une coupe décontractée.