| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 37 | 57 |
| M | 92 | 73 | 38 | 58 |
| L | 96 | 74 | 39 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 28.3 | 14.6 | 22.4 |
| M | 36.2 | 28,7 | 15.0 | 22,8 |
| L | 37,8 | 29.1 | 15.4 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)