Important : Ce pantalon est conçu pour être porté ample et taille plus petit que les tailles standard . Veuillez vérifier attentivement les mesures et, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une coupe plus décontractée.
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Ouverture de jambe (cm) | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 100 | 92 | 22 | 155–165 cm | 40–50 kg |
| M | 68 | 105 | 94 | 24 | 165–170 cm | 50–60 kg |
| L | 72 | 110 | 96 | 25.4 | 170–175 cm | 60–70 kg |
| XL | 76 | 115 | 98 | 25.4 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 80 | 120 | 100 | 27 | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 84 | 125 | 102 | 27 | 185–190 cm | 90–100 kg |
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) | Longueur du pantalon (en pouces) | Ouverture des jambes (en pouces) | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25,2" | 39,4" | 36,2" | 8,7" | 1,55 m à 1,65 m | 88–110 lb |
| M | 26,8" | 41,3" | 37,0" | 9,4" | 1,65 m – 1,70 m | 110–132 lb |
| L | 28,3" | 43,3" | 37,8" | 10,0" | 1,70 m – 1,75 m | 132–154 lb |
| XL | 29,9" | 45,3" | 38,6" | 10,0" | 1,75 m – 1,80 m | 154–176 lb |
| 2XL | 31,5" | 47,2" | 39,4" | 10,6" | 1,80 m à 1,85 m | 176–198 lb |
| 3XL | 33,1" | 49,2" | 40,2" | 10,6" | 1,85 m – 1,90 m | 198–220 lb |
Conseil taille : Ce modèle est volontairement ample. Si vos mensurations se situent en haut de la fourchette, ou si vous préférez un tombé plus fluide, choisissez une taille au-dessus.