Important : Ce pantalon est conçu pour une coupe ample et fluide et taille plus petit que les tailles standard . Veuillez vérifier attentivement les mesures et, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
| Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Longueur | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 91,5 cm | 155–165 cm | 45–55 kg |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 93 cm | 165–172 cm | 55–65 kg |
| XL | 80 cm | 104 cm | 62 cm | 94,5 cm | 170–178 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 84 cm | 108 cm | 64 cm | 96 cm | 175–182 cm | 75–85 kg |
| 3XL | 88 cm | 112 cm | 66 cm | 97,5 cm | 178–185 cm | 85–95 kg |
| Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Longueur | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 28–31 dans | 37,8 pouces | 22,8 pouces | 36,0 pouces | 1,55 m à 1,65 m | 99–121 lb |
| L | 30–33 en | 39,4 pouces | 23,6 pouces | 36,6 pouces | 1,65 m – 1,73 m | 121–143 lb |
| XL | 32–35 en | 40,9 pouces | 24,4 pouces | 37,2 pouces | 1,70 m – 1,78 m | 143–165 lb |
| 2XL | 33–36 dans | 42,5 pouces | 25,2 pouces | 37,8 pouces | 1,75 m – 1,83 m | 165–187 lb |
| 3XL | 34–37 dans | 44,1 pouces | 26,0 pouces | 38,4 pouces | 1,78 m – 1,85 m | 187–209 lb |
Conseil taille : Si vos mensurations se situent en haut d’une fourchette, ou si vous préférez un tombé plus ample, choisissez la taille supérieure.