Important : Ce pantalon est conçu pour une coupe ample et fluide et taille plus petit que les tailles standard . Veuillez vérifier toutes les mesures ; si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort et pour l’effet oversize recherché.
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 70 | 104 | 24.1 | 165–172 cm | 52–62 kg |
| L | 100 | 74 | 108 | 24.1 | 170–177 cm | 60–70 kg |
| XL | 102 | 78 | 112 | 25.4 | 175–182 cm | 70–82 kg |
| 2XL | 104 | 82 | 116 | 25.4 | 180–187 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 106 | 86 | 120 | 25.4 | 185–192 cm | 90–100 kg |
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38.6 | 27.6 | 40,9 | 9,5 | 1,65 m – 1,73 m | 115–137 lb |
| L | 39.4 | 29.1 | 42,5 | 9,5 | 1,70 m – 1,78 m | 132–154 lb |
| XL | 40.2 | 30.7 | 44.1 | 10.0 | 1,75 m – 1,83 m | 154–181 lb |
| 2XL | 40,9 | 32.3 | 45,7 | 10.0 | 1,80 m à 1,88 m | 176–198 lb |
| 3XL | 41,7 | 33,9 | 47.2 | 10.0 | 1,85 m à 1,93 m | 198–220 lb |
Conseil de taille : La coupe étant volontairement ample et les tailles étant petites, choisissez une taille au-dessus si vous préférez un tombé plus fluide ou si vos mensurations se situent en haut de la fourchette.